Os Biscoitos de Arroz Rampinelli são feitos com grãos integrais, são nutritivos e com baixa caloria, perfeitos para acompanhar você durante o dia ou até mesmo nas suas receitas.
| Quantidade p/ Porção | % valor díario | |
|---|---|---|
| Valor energético | 108 kcal ou 452 kj | 5 |
| Carboidratos | 23g | 8 |
| Açúcares | 0,5g | ** |
| Proteínas | 2,2g | 3 |
| Gorduras totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Gordura monoinsaturada | 0,14g | ** |
| Gordura poli-insaturada | 0,12g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 1,4g | 6 |
| Sódio | 70,31mg | 3 |
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.