A farinha de arroz integral preserva o farelo e o germe do grão, oferecendo mais fibras e nutrientes naturais. Sem glúten, tem sabor suave e textura rústica, sendo ideal para pães, bolos, biscoitos e receitas integrais doces ou salgadas.
| Quantidade p/ Porção | % valor díario | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 182 | 9% |
| Carboidratos (g) | 38 | 13% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,6 | 7% |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2,3 | 9% |
| Sódio (mg) | 4 | 0 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2,000kcal ou 8,400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.